Reference browser
Browse ERVAtlas
Age-associated ERV/TE patterns are shown with raw and partial statistics. Rows flagged as collapses after control should be treated as artifacts, not as biological discoveries.
Age association table
Cell type × ERV family × age
Sorted by partial p-value after controlling for sequencing depth and donor×cell-type cell count. Download full CSV.
| cell_type | ERV_family | n_donor | spearman_age_raw | p_raw | spearman_age_partial_depth_ncells | p_partial | depth_vs_age_rho | p_raw_fdr_bh | p_partial_fdr_bh | verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progenitor cells | LTR7 | 60 | 0.3366 | 0.00855 | 0.3447 | 0.00805 | 0.1548 | 0.2604 | 0.35775 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | MLT | 84 | 0.0833 | 0.45146 | 0.2816 | 0.01039 | -0.1468 | 0.9103897058823528 | 0.35775 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | MLT | 84 | 0.0974 | 0.37833 | 0.2697 | 0.01426 | -0.0683 | 0.9103897058823528 | 0.35775 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | LTR12 | 84 | 0.0946 | 0.39188 | 0.2655 | 0.0159 | -0.0683 | 0.9103897058823528 | 0.35775 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | HERVK | 84 | -0.2876 | 0.00799 | -0.2423 | 0.02827 | -0.1468 | 0.2604 | 0.4645799999999999 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | HERVH | 84 | 0.1213 | 0.27174 | 0.2282 | 0.03918 | -0.0683 | 0.9103897058823528 | 0.4645799999999999 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | ERVL | 60 | 0.2353 | 0.07031 | 0.2668 | 0.04294 | 0.1548 | 0.9103897058823528 | 0.4645799999999999 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | LTR5 | 84 | 0.0938 | 0.39597 | 0.2207 | 0.04634 | -0.0683 | 0.9103897058823528 | 0.4645799999999999 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | THE1 | 84 | 0.0296 | 0.7896 | 0.2197 | 0.04733 | -0.1468 | 0.9358363636363636 | 0.4645799999999999 | weak_not_significant |
| gd T cells | HERVK | 84 | -0.2846 | 0.00868 | -0.2157 | 0.05162 | -0.0249 | 0.2604 | 0.4645799999999999 | collapses_after_confound_control |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | LTR12 | 84 | 0.0084 | 0.93927 | 0.2009 | 0.07027 | -0.1468 | 0.9784738636363636 | 0.5161153846153846 | weak_not_significant |
| DN T cells | LTR7 | 59 | -0.2985 | 0.02167 | -0.24 | 0.07219 | -0.0114 | 0.487575 | 0.5161153846153846 | collapses_after_confound_control |
| NK cells | THE1 | 84 | 0.0941 | 0.39438 | 0.198 | 0.07455 | -0.0107 | 0.9103897058823528 | 0.5161153846153846 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | LTR7 | 84 | 0.0388 | 0.72583 | 0.177 | 0.11174 | -0.0683 | 0.9358363636363636 | 0.69528 | weak_not_significant |
| NK cells | HERVH | 84 | 0.1449 | 0.18859 | 0.175 | 0.11588 | -0.0107 | 0.9103897058823528 | 0.69528 | weak_not_significant |
| MAIT cells | THE1 | 81 | -0.16 | 0.15353 | -0.1668 | 0.14167 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.7540411764705882 | weak_not_significant |
| B cells | MLT | 84 | 0.127 | 0.24967 | 0.1634 | 0.14243 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.7540411764705882 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | HERVK | 84 | 0.0715 | 0.51801 | 0.1582 | 0.15566 | -0.0683 | 0.9103897058823528 | 0.7783 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | LTR7 | 84 | -0.1617 | 0.14177 | -0.1505 | 0.17708 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | MER41 | 84 | -0.1759 | 0.1094 | -0.1434 | 0.1986 | -0.1468 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| B cells | LTR7 | 84 | 0.1523 | 0.16674 | 0.1405 | 0.2079 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | LTR5 | 84 | -0.1244 | 0.25959 | -0.1393 | 0.21199 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | LTR5 | 59 | 0.1048 | 0.42976 | 0.1534 | 0.25471 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| NK cells | MER41 | 84 | -0.1213 | 0.27154 | -0.126 | 0.25929 | -0.0107 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | ERVL | 84 | 0.0578 | 0.6016 | 0.1257 | 0.26036 | -0.0683 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| NK cells | LTR12 | 84 | -0.0762 | 0.49116 | -0.1224 | 0.27337 | -0.0107 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| gd T cells | ERVL | 84 | 0.006 | 0.95664 | 0.1206 | 0.2806 | -0.0249 | 0.9784738636363636 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | MER41 | 84 | -0.1172 | 0.28841 | -0.1163 | 0.29799 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | MER41 | 59 | -0.1639 | 0.21491 | -0.1382 | 0.30511 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| MAIT cells | LTR7 | 81 | -0.1825 | 0.10293 | -0.1165 | 0.30665 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| gd T cells | SVA | 84 | -0.0834 | 0.45053 | -0.111 | 0.32076 | -0.0249 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| NK cells | LTR5 | 84 | -0.0984 | 0.37326 | -0.1096 | 0.32687 | -0.0107 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| NK cells | LTR7 | 84 | 0.0832 | 0.45163 | 0.1091 | 0.32904 | -0.0107 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| gd T cells | LTR7 | 84 | 0.0352 | 0.7505 | 0.1059 | 0.34377 | -0.0249 | 0.9358363636363636 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | HERVK | 84 | 0.0536 | 0.62848 | 0.1027 | 0.35852 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| B cells | THE1 | 84 | -0.0833 | 0.45152 | -0.0994 | 0.37414 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | HERVK | 59 | -0.1295 | 0.32828 | -0.1191 | 0.37747 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | LTR5 | 84 | -0.1206 | 0.27454 | -0.0986 | 0.37805 | -0.1468 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | MLT | 59 | -0.08 | 0.54714 | -0.1139 | 0.39882 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | SVA | 84 | 0.0037 | 0.97322 | 0.0897 | 0.42275 | -0.0683 | 0.9841550561797752 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| MAIT cells | HERVH | 81 | -0.1703 | 0.12858 | -0.0886 | 0.43722 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | THE1 | 84 | -0.0158 | 0.88654 | 0.0843 | 0.45137 | -0.0683 | 0.9784738636363636 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | ERVL | 84 | -0.095 | 0.38985 | -0.082 | 0.46378 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| B cells | HERVK | 84 | 0.0814 | 0.46169 | 0.0802 | 0.4738 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | LTR12 | 59 | -0.1074 | 0.41793 | -0.0961 | 0.47681 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| NK cells | ERVL | 84 | -0.0984 | 0.37314 | -0.079 | 0.48036 | -0.0107 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| gd T cells | LTR12 | 84 | 0.0543 | 0.62377 | 0.0787 | 0.48209 | -0.0249 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | LTR7 | 84 | -0.1273 | 0.24845 | -0.0774 | 0.48974 | -0.1468 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | SVA | 60 | -0.0639 | 0.62756 | -0.0903 | 0.50025 | 0.1548 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| CD4+ T cells | MER41 | 84 | 0.0065 | 0.95289 | 0.0741 | 0.50805 | -0.0683 | 0.9784738636363636 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| B cells | MER41 | 84 | 0.0689 | 0.53346 | 0.0735 | 0.51188 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | HERVH | 59 | -0.1604 | 0.22482 | -0.088 | 0.51492 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| B cells | HERVH | 84 | 0.0671 | 0.54413 | 0.0706 | 0.52872 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | ERVL | 59 | 0.0115 | 0.93097 | 0.0831 | 0.53879 | -0.0114 | 0.9784738636363636 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| B cells | SVA | 84 | 0.0721 | 0.51457 | 0.0684 | 0.54158 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| DN T cells | SVA | 59 | 0.061 | 0.64638 | 0.082 | 0.54403 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| MAIT cells | MLT | 81 | -0.0061 | 0.95673 | 0.0688 | 0.54699 | -0.0776 | 0.9784738636363636 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | HERVH | 60 | 0.1274 | 0.33211 | 0.0804 | 0.54832 | 0.1548 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | LTR5 | 60 | -0.0897 | 0.49536 | -0.0786 | 0.55761 | 0.1548 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | THE1 | 60 | 0.0993 | 0.45054 | 0.0745 | 0.5786 | 0.1548 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| B cells | LTR5 | 84 | 0.0445 | 0.68785 | 0.0622 | 0.57875 | -0.0113 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| gd T cells | THE1 | 84 | 0.0922 | 0.40411 | 0.0622 | 0.57891 | -0.0249 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| gd T cells | HERVH | 84 | 0.0453 | 0.68224 | 0.0615 | 0.58338 | -0.0249 | 0.9103897058823528 | 0.8333999999999999 | weak_not_significant |
| NK cells | MLT | 84 | 0.013 | 0.90652 | 0.0591 | 0.59782 | -0.0107 | 0.9784738636363636 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | HERVK | 60 | 0.0577 | 0.66135 | 0.0679 | 0.61254 | 0.1548 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| gd T cells | MLT | 84 | 0.0125 | 0.91 | 0.0482 | 0.66688 | -0.0249 | 0.9784738636363636 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | HERVH | 84 | -0.0474 | 0.66867 | 0.0482 | 0.66732 | -0.1468 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| MAIT cells | HERVK | 81 | -0.1314 | 0.24237 | -0.0488 | 0.66962 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| gd T cells | LTR5 | 84 | -0.1147 | 0.29872 | -0.0469 | 0.67569 | -0.0249 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| B cells | LTR12 | 84 | 0.0315 | 0.77582 | 0.0453 | 0.68604 | -0.0113 | 0.9358363636363636 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| MAIT cells | SVA | 81 | -0.141 | 0.20942 | -0.0456 | 0.69009 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | HERVH | 84 | 0.0113 | 0.9187 | 0.0442 | 0.69356 | 0.0223 | 0.9784738636363636 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | ERVL | 84 | -0.0633 | 0.56714 | 0.0436 | 0.69699 | -0.1468 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| MAIT cells | MER41 | 81 | -0.0661 | 0.55767 | 0.0431 | 0.70616 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | MLT | 84 | -0.0512 | 0.64345 | -0.0423 | 0.70621 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| gd T cells | MER41 | 84 | -0.0544 | 0.62309 | -0.0411 | 0.71411 | -0.0249 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | THE1 | 84 | -0.0465 | 0.67421 | -0.0404 | 0.71855 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.8398636363636364 | weak_not_significant |
| B cells | ERVL | 84 | 0.0328 | 0.76703 | 0.0331 | 0.76814 | -0.0113 | 0.9358363636363636 | 0.8782405063291139 | weak_not_significant |
| TRAV1-2- CD8+ T cells | SVA | 84 | -0.0233 | 0.83345 | 0.0327 | 0.7709 | -0.1468 | 0.9495 | 0.8782405063291139 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | LTR12 | 84 | -0.0468 | 0.67267 | -0.0254 | 0.82055 | 0.0223 | 0.9103897058823528 | 0.9037821428571428 | weak_not_significant |
| MAIT cells | LTR5 | 81 | -0.0891 | 0.4291 | -0.0259 | 0.82069 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.9037821428571428 | weak_not_significant |
| NK cells | SVA | 84 | -0.0314 | 0.77659 | -0.0243 | 0.82854 | -0.0107 | 0.9358363636363636 | 0.9037821428571428 | weak_not_significant |
| NK cells | HERVK | 84 | -0.0018 | 0.98672 | 0.0223 | 0.84205 | -0.0107 | 0.98672 | 0.9037821428571428 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | MLT | 60 | 0.0674 | 0.60873 | 0.0265 | 0.84353 | 0.1548 | 0.9103897058823528 | 0.9037821428571428 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | LTR12 | 60 | 0.0337 | 0.79839 | -0.0235 | 0.86125 | 0.1548 | 0.9358363636363636 | 0.9119117647058824 | weak_not_significant |
| MAIT cells | ERVL | 81 | -0.0607 | 0.59055 | 0.0171 | 0.881 | -0.0776 | 0.9103897058823528 | 0.9219767441860466 | weak_not_significant |
| DN T cells | THE1 | 59 | -0.082 | 0.53709 | -0.018 | 0.89418 | -0.0114 | 0.9103897058823528 | 0.9250137931034482 | weak_not_significant |
| Myeloid cells | SVA | 84 | -0.0282 | 0.79877 | -0.0129 | 0.90862 | 0.0223 | 0.9358363636363636 | 0.9292704545454544 | weak_not_significant |
| Progenitor cells | MER41 | 60 | -0.031 | 0.81396 | -0.0123 | 0.9269 | 0.1548 | 0.9391846153846154 | 0.937314606741573 | weak_not_significant |
| MAIT cells | LTR12 | 81 | 0.0285 | 0.80066 | 0.0022 | 0.98441 | -0.0776 | 0.9358363636363636 | 0.98441 | weak_not_significant |
Robust cohort signal
CMV serostatus association
CMV serostatus, not chronological age, is the organizing variable that shows strong reproducible effects in this cohort. Download full CSV.
| rank | cell_type | herv_gene | older_cmv_pos_donors | older_cmv_neg_donors | older_det_pos | older_det_neg | older_cmv_log2FC | older_cmv_p | older_cmv_fdr | younger_cmv_log2FC | younger_cmv_p | age_log2FC | age_p | younger_cmv_or | younger_cmv_p_forest | older_cmv_or | older_cmv_p_forest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLRF1- GZMB+ CD27- memory CD4 T cell | ERVMER61-1 | 25 | 18 | 0.0008061177357889 | 0.0 | 3.179698518045589 | 3.884493509449813e-06 | 0.0035348890935993 | -0.5358988843552165 | 0.0013082664053514 | -3.4827039862937887 | 0.1231620074558886 | 2.349253293577669 | 0.6173799238221507 | 64.51106846077857 | 0.0172423126867026 |
| 2 | KLRF1- GZMB+ CD27- memory CD4 T cell | ERVW-1 | 25 | 18 | 0.0001992252130737 | 0.0 | 1.581231743554076 | 0.0004176114641345 | 0.1900132161812003 | -1.0640044130979804 | 0.0130134520640874 | -3.0016070352540027 | 0.2181566989864295 | 0.036196175523789 | 0.0455723722235255 | 0.0068953839584786 | 0.0077446175720947 |
| 3 | CD27- effector B cell | ERVW-1 | 25 | 21 | 0.0021453390281226 | 0.0002058460271716 | 2.8760558555263502 | 0.001053559513284 | 0.3195797190295085 | 1.2553135621262288 | 0.0447151892991986 | -1.3671114083457314 | 0.224671477276145 | 17.937019301940463 | 0.0052198160799645 | 54.689728150258894 | 0.0011279809217214 |
| 4 | Intermediate monocyte | ERVMER61-1 | 25 | 21 | 0.000736421849445 | 0.0001543535481742 | 1.7173955296383023 | 0.005628617014271 | 0.9297180247657614 | -0.6633382857844087 | 0.202701947776837 | -1.9890975257821573 | 0.0216039727408043 | 0.4164920122562421 | 0.4812008790141317 | 6.178277908531592 | 0.0817434953094609 |
| 5 | Early memory B cell | ERV3-1 | 24 | 21 | 0.1294289772828438 | 0.1005092399982772 | 0.36451207428844 | 0.0063298896827519 | 0.9297180247657614 | -0.2088335898720387 | 0.2372610980827777 | -0.2090182094364788 | 0.0646177837397895 | 0.8372258515259207 | 0.0678464075700882 | 1.257529598082851 | 0.0325408942663455 |
| 6 | Core memory B cell | ERVK9-11 | 25 | 22 | 8.325510475862368e-05 | 0.0 | 0.8738533866667324 | 0.0084605820136973 | 0.9297180247657614 | -0.4084362078946641 | 0.1441421698049809 | -0.785371931349789 | 0.0056530194174364 | 0.3689196433731661 | 0.2023137812658663 | 4.410302294062136 | 0.0164544149602029 |
| 7 | KLRF1- GZMB+ CD27- memory CD4 T cell | ERVH48-1 | 25 | 18 | 0.0004055909735947 | 0.0 | 2.3379707070546254 | 0.009520245071508 | 0.9297180247657614 | 0.6004704976483947 | 0.0543496439613679 | 0.0 | 1.0 | 2.7764373961064983 | 0.5938003358484322 | 1.494762965806134 | 0.9332897011496494 |
| 8 | Early memory B cell | ERVK3-1 | 24 | 21 | 0.0649243678539502 | 0.0465349079093696 | 0.4795702003258686 | 0.0104681321136372 | 0.9297180247657614 | 0.0022215976753155 | 0.4307777971996498 | -0.4354661766613871 | 0.0362890266874539 | 0.9637938224919638 | 0.9434945179251496 | 1.310680671810347 | 0.5708829772828373 |
| 9 | SOX4+ naive CD4 T cell | ERV3-1 | 23 | 18 | 0.0635498883847977 | 0.0482682260962653 | 0.3960983563050422 | 0.0112383497499157 | 0.9297180247657614 | -0.0334409207778003 | 0.9101434369465962 | -0.3473355366500888 | 0.0359365413758454 | 0.935349544106902 | 0.1395933174979036 | 1.1696617062670112 | 0.3084070945393211 |
| 10 | KLRF1+ effector Vd1 gdT | ERVMER61-1 | 20 | 12 | 0.001003441894263 | 0.0 | 3.4639387561626784 | 0.0150559662119594 | 1.0 | 3.237099842249615 | 0.0298742567573829 | -0.7826212035472481 | 0.3784775932446789 | 0.3649857954069523 | 0.3880647706251688 | 26.5600777388418 | 0.1188372994312657 |